ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
328 A1879   逆序对的数量 3 / 6 5
1026 A1880   鱼塘钓鱼 1 / 1 10
330 A1883   【例】模拟堆 1 / 2 10
334 A1892   【例】单调栈 0 / 0 (None)
335 A1893   【例】直方图中最大的矩形 0 / 0 (None)
336 A1894   接雨水 1 / 1 10
337 A1895   【例】滑动窗口 1 / 1 10
338 A1896   逛画展 0 / 0 (None)
339 A1897   【例】双端队列 1 / 1 10
340 A1899   【例】子矩阵的和 0 / 0 (None)
1027 A1905   【例】数列离散化 0 / 0 (None)
343 A1908   【例】单链表 0 / 0 (None)
344 A1909   模拟散列表 0 / 0 (None)
307 A1911   【例】双链表 0 / 0 (None)
2118 A1912   【例】邻接矩阵 1 / 1 3
2119 A1914   【例】邻接表 1 / 1 3
324 A1915   【例】区间和 0 / 0 (None)
2120 A1916   【例】链式向前星 1 / 1 5
305 A1920   【例】合并集合 0 / 0 (None)
1028 A1921   团伙 0 / 0 (None)
1029 A1922   格子游戏 0 / 0 (None)
1931 A1923   1 或者 2 1 / 1 10
306 A1925   【例】连通块中点的数量 0 / 0 (None)
1031 A1926   家庭问题 0 / 0 (None)
2242 A1967   Ki 1 / 1 10
1800 A1969   【例】查找文献 1 / 1 5
1930 A1970   偶数关系 1 / 1 5
2137 A1972   【例】树的直径 1 / 1 5
1022 A1974    【例】找树根和孩子 2 / 4 5
1021 A1976   【例】医院设置 1 / 4 5
1023 A1980   小球 1 / 4 5
1024 A1982   FBI树 1 / 4 5
374 A1990   【例】树的中心 2 / 3 10
373 A1991   树的重心 2 / 2 10
372 A1992   【例】树的最长路径 2 / 3 10
371 A1995   【例】最大子树和 2 / 3 10
2099 A1997   友谊 0 / 0 (None)
316 A2000   【例】数列区间最大值 3 / 3 10
317 A2001   【例】 奶牛排队 0 / 0 (None)
319 A2002   天才的记忆 0 / 0 (None)
280 A2100   【例】有向图的拓扑序列 2 / 9 10
1039 A2101   家谱树 1 / 1 10
1045 A2104   奖金 1 / 5 10
281 A2105   神经网络 1 / 1 10
282 A2106   【例】车站分级 2 / 6 10
276 A2110   【例】Dijkstra求最短路 I 0 / 0 (None)
1040 A2111   最小花费 2 / 4 5
1041 A2112   最优乘车(travel) 3 / 5 7
277 A2115   【例】Dijkstra求最短路 II 1 / 3 10
1042 A2116   信使 3 / 24 5

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.