ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
838 A1000   【例】Hello,World! 104 / 371 2
839 A1001   【例】A + B Problem 97 / 188 1
2 A1002   【例】正方形面积 96 / 191 1
3 A1003   电影票 93 / 218 1
4 A1004   矩形面积 94 / 122 1
6 A1005   矩形周长 93 / 129 1
840 A1006   【例】带余除法 91 / 142 2
7 A1007   拆数求和 91 / 147 2
25 A1008   反向输出一个三位数 93 / 215 1
8 A1009   倒序输出一个四位整数 83 / 260 1
2301 A1010   [ABC222A] 四位数字(Four Digits) 46 / 70 1
9 A1011   【例】交换值 86 / 218 1
10 A1012   牛吃牧草 76 / 137 3
5 A1013   长方体 83 / 262 1
841 A1015   【例】保留3位小数的浮点数 83 / 171 1
842 A1016   计算分数的浮点数值 83 / 179 1
843 A1017   地球人口承载力估计 61 / 175 3
844 A1018   与圆相关的计算 80 / 290 1
845 A1019   温度表达转化 78 / 212 1
2295 A1020   [ABC226A] 四舍五入小数(Round decimals) 45 / 68 1
846 A1021   【例】整型数据类型存储空间大小 78 / 153 1
847 A1022   浮点数向零舍入 76 / 155 1
848 A1024   打印ASCII码 80 / 174 2
849 A1025   打印字符 76 / 141 1
850 A1026   浮点型数据类型存储空间大小 72 / 142 1
2389 A1027   [ABC232A] QQ 求解器(QQ solver) 24 / 67 1
851 A1028   【例】右对齐输出 76 / 197 1
852 A1029   等差数列末项计算 74 / 289 2
853 A1031   计算线段长度 64 / 253 3
11 A1035   【例】负数 86 / 276 1
854 A1036   绝对值 86 / 298 1
2322 A1037   [ABC305A] 水站(Water Station) 45 / 91 1
855 A1038   【例】奇偶数判断 85 / 181 4
12 A1039   偶数 89 / 136 1
13 A1040   奇数 88 / 190 1
862 A1041   奇偶ASCII值判断 82 / 260 1
911 A1043   【例】判断数正负 83 / 235 1
14 A1044   较大的数 81 / 218 1
2361 A1044A   [ABC259A] 成长记录(Growth Record) 25 / 62 1
2311 A1045   [ABC204A] 石头剪刀布(Rock-paper-scissors) 44 / 71 1
856 A1047   【例】苹果和虫子 84 / 435 1
857 A1048   计算邮资 88 / 409 3
2318 A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 42 / 126 1
15 A1051   【例】字符大小写判断 79 / 243 1
16 A1052   字符前移 78 / 263 1
17 A1053   字符后移 79 / 246 2
2404 A1054   [ABC257A] A 到 Z 字符串 2(A to Z String 2) 28 / 82 1
18 A1055   【例】小写字符转大写字符 77 / 253 1
19 A1056   字符大小写互换 72 / 272 1
2802 A1057   判断完全平方数 13 / 28 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.