ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
905 A1205   图像相似度 38 / 100 1
906 A1206   图像模糊处理 39 / 113 1
69 A1207   杨辉三角形 40 / 85 1
70 A1210   【例】数组的右上部分 40 / 147 1
71 A1211   数组的左上部分 36 / 88 1
907 A1217   【例】矩阵乘法 37 / 75 3
908 A1218   矩阵加法 39 / 80 1
2386 A1219   [ABC356B] 营养素(Nutrients) 7 / 16 1
2464 A1220   [ABC239C] 骑士捉双(Knight Fork) 3 / 8 1
909 A1222   【例】矩阵转置 38 / 83 3
910 A1223   图像旋转 35 / 68 1
72 A1226   【例】矩阵 I 41 / 96 1
73 A1227   矩阵 II 36 / 49 1
74 A1228   矩阵 III 35 / 62 1
2136 A1229   良好的距离 14 / 46 3
77 A1232   【例】蛇形填数 43 / 143 5
78 A1233   蛇形填数2 32 / 92 3
81 A1234   【例】三角填数 40 / 78 5
82 A1235   三角填数2 30 / 89 4
2465 A1236   【例】[ABC355C] 宾果游戏 2(Bingo 2) 7 / 12 3
528 A1237   错误探测 7 / 27 3
2466 A1238   [ABC256C] 填充 3x3 数组(Filling 3x3 array) 2 / 6 3
544 A1239   【例】计算鞍点 6 / 20 3
83 A1240   【例】替换字母 52 / 118 1
913 A1241   统计数字字符个数 45 / 110 1
914 A1242   基因相关性 40 / 83 1
915 A1247   【例】将字符串中的小写字母转换成大写字母 46 / 86 1
916 A1248   合法C标识符查 42 / 142 1
917 A1249   输出亲朋字符串 38 / 65 1
918 A1250   整理药名 36 / 60 1
919 A1255   【例】加密的病历单 39 / 128 1
920 A1256   密码翻译 33 / 78 1
921 A1257   回文字符串 34 / 70 1
84 A1258   凯撒密码 28 / 69 3
2432 A1259   [ABC232B] 凯撒密码(Caesar Cipher) 3 / 11 3
85 A1263   【例】过滤空格 38 / 102 3
922 A1264   单词翻转 32 / 94 1
86 A1265   单词的长度 31 / 84 3
923 A1266   字符串p型编码 28 / 66 1
924 A1267   连续出现的字符 27 / 79 1
2421 A1268   [ABC269B] 矩形检测(Rectangle Detection) 6 / 13 1
925 A1272   【例】找第一个只出现一次的字符 32 / 102 1
87 A1273   手机 27 / 72 1
88 A1274   【例】垂直柱状图 30 / 108 3
2454 A1275   【例】[ABC351B] 找出不同之处(Spot the Difference) 6 / 11 1
554 A1275A   扫雷游戏地雷数计算 6 / 23 3
929 A1276   流感传染 17 / 65 5
2450 A1277   [ABC250B] 放大的棋盘(Enlarged Checker Board) 2 / 3 3
2471 A1277A   【例】[ABC241C] 连接 6(Connect 6) 2 / 4 3
2451 A1278   [ABC258B] 数字盒子(Number Box) 1 / 1 3

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.