ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
2095 LQ1077   数学竞赛 10 / 20 1
2096 LQ1078   求和 7 / 12 1
2097 LQ1079   21点游戏 1 / 4 3
2098 LQ1080   热气球 1 / 1 3
2232 LQ1081   摆钟 8 / 9 1
2233 LQ1082   购买商品 6 / 9 1
2234 LQ1083   彩色气球 4 / 5 1
2235 LQ1084   魔法项链 1 / 1 3
2236 LQ1085   取糖果 1 / 9 5
2237 LQ1086   购买苹果 10 / 12 1
2238 LQ1087   分南瓜 7 / 11 1
2239 LQ1088   超级幸运数 3 / 4 1
2240 LQ1089   单词验证 2 / 3 3
2241 LQ1090   小球的重量 1 / 1 5
2517 LQ1091   促销活动 6 / 6 10
2518 LQ1092   最终分数 7 / 29 7
2519 LQ1093   山峰高度 2 / 2 10
2520 LQ1094   旋转矩阵 1 / 1 10
2521 LQ1095   移除棋子 1 / 1 10
2586 LQ1096   卫星绕行时间计算 1 / 1 1
2587 LQ1097   选球的最大总和 1 / 1 1
2588 LQ1098   寻找幸运数 1 / 1 1
2589 LQ1099   wolf 1 / 2 3
2590 LQ1100   交替序列 1 / 1 3
652 LQ2001   水下探测器 12 / 28 6
653 LQ2002   小猫吃鱼 6 / 15 8
654 LQ2003   评选最佳品牌 5 / 13 9
655 LQ2004   最大购物优惠 5 / 12 9
656 LQ2005   蓝桥杯赛迷宫 5 / 11 9
657 LQ2006   双面打印 11 / 17 6
658 LQ2007   求完数 9 / 29 7
659 LQ2008   求阴影⾯积 6 / 25 8
660 LQ2009   选择题判定 7 / 9 9
661 LQ2010   节⽓ 2 / 8 10
662 LQ2011   垃圾分类 4 / 12 9
663 LQ2012   字符串 8 / 22 7
664 LQ2013   剪绳子 8 / 25 7
665 LQ2014   求和 5 / 13 9
666 LQ2015   求和比较 4 / 16 9
696 LQ2016   最大价值 5 / 20 8
697 LQ2017   最短距离 2 / 2 10
698 LQ2018   比较大小 6 / 9 9
699 LQ2019   分解整数 4 / 10 9
700 LQ2020   组合 2 / 4 10
701 LQ2021   最大值 3 / 9 10
702 LQ2022   面积 4 / 12 9
703 LQ2023   农作物 5 / 13 9
1234 LQ2024   特殊运算符 6 / 15 8
1235 LQ2025   四叶玫瑰数 5 / 13 9
1236 LQ2026   质因数的个数 4 / 26 9

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.