gesp1~4级内容

Login to join training plan

gesp1~4级内容

Section 1. 基础输入输出

Open

Problem Tried AC Difficulty
A1000   【例】Hello,World! 396 104 2
A1001   【例】A + B Problem 188 97 1
A1002   【例】正方形面积 191 96 1
A1003   电影票 218 93 1
A1004   矩形面积 122 94 1
A1005   矩形周长 129 93 1
A1006   【例】带余除法 142 91 2
A1007   拆数求和 147 91 2
A1008   反向输出一个三位数 215 93 1
A1009   倒序输出一个四位整数 260 83 1
P53   【例11.2】数字对调 5 3 10
A1010   [ABC222A] 四位数字(Four Digits) 70 46 1
P67   【例13.2】 电子表 3 3 10
A1011   【例】交换值 218 86 1
A1013   长方体 262 83 1
A1015   【例】保留3位小数的浮点数 171 83 1
A1016   计算分数的浮点数值 179 83 1
P77   练14.2 平均分 3 3 10
A1018   与圆相关的计算 290 80 1
A1019   温度表达转化 212 78 1
A1020   [ABC226A] 四舍五入小数(Round decimals) 69 46 1
A1021   【例】整型数据类型存储空间大小 153 78 1
A1022   浮点数向零舍入 155 76 1
A1024   打印ASCII码 174 80 2
A1025   打印字符 141 76 1
A1026   浮点型数据类型存储空间大小 142 72 1
A1027   [ABC232A] QQ 求解器(QQ solver) 70 27 1
A1028   【例】右对齐输出 197 76 1
A1029   等差数列末项计算 289 74 2

Section 2. 条件语句

Open

Problem Tried AC Difficulty
A1035   【例】负数 276 86 1
A1036   绝对值 298 86 1
A1037   [ABC305A] 水站(Water Station) 91 45 1
A1038   【例】奇偶数判断 181 85 4
A1039   偶数 136 89 1
A1040   奇数 190 88 1
A1041   奇偶ASCII值判断 260 82 1
A1043   【例】判断数正负 235 83 1
A1044   较大的数 218 81 1
A1045   [ABC204A] 石头剪刀布(Rock-paper-scissors) 71 44 1
P93   【例17.2】 蜗牛爬行 11 3 9
A1047   【例】苹果和虫子 436 85 1
A1048   计算邮资 407 87 3
A1049   [ABC233A] 10 元邮票(10yen Stamp) 126 42 1
A1051   【例】字符大小写判断 243 79 1
A1052   字符前移 270 79 1
A1053   字符后移 247 80 2
A1054   [ABC257A] A 到 Z 字符串 2(A to Z String 2) 84 29 1
A1055   【例】小写字符转大写字符 255 78 1
A1056   字符大小写互换 276 74 1
A1057   判断完全平方数 40 17 1
A1059   【例】收集瓶盖赢大奖 164 83 1
A1060   【例】判断一个数能否同时被3和5整除 182 78 1
A1061   【例】零 121 77 2
A1062   [ABC220A] 寻找倍数(Find Multiple) 64 31 1
A1064   收费 246 75 1
P47   【例10.1】机票打折 7 3 10
A1065   范围判断 176 71 1
A1066   判断能否被3,5,7整除 215 73 1
A1067   有一门课不及格的学生 232 78 1
A1068   倍数 138 72 1
A1069   编程时间 177 77 1
P98   【例18.1】 睡眠 2 2 10
A1070   [ABC245A] 早上好(Good morning) 108 38 1
P100   【例18.3】 卡牌游戏 1 1 10
A1071   【例】点和正方形的关系 200 72 1
A1071A   [ABC250A] 相邻方格(Adjacent Squares) 70 32 1
A1072   【例】判断闰年 253 78 1
P103   练18.3 组别判断 1 1 10
A1072A   [ABC331A] 明天(Tomorrow) 119 32 1
A1072B   每月天数 77 30 1
A1073   【例】曼哈顿距离 268 72 3
A1073A   [ABC270B] 锤子(Hammer) 78 27 3
A1074   三角形判断 166 72 1
A1074A   [ABC253A] 中位数?(Median?) 71 31 1
A1076   【例】判断三个整数是否相邻 282 75 1
A1077   求任意三位数打乱次序后的最大值 238 68 1
A1077A   [ABC201A] 微小等差数列(Tiny Arithmetic Sequence) 60 28 1
A1078   【例】星期几(switch) 211 65 1
P125   练21.2  邮寄包裹 8 2 10
A1079   买笔 191 68 1
A1081   生肖判断 222 64 1
A1081A   星座指南 202 60 1
A1082   [ABC260A] 独特的字母(A Unique Letter) 69 26 1
A1083   [ABC228A] 开和关( On and Off) 101 27 1
A1084   [ABC240A] 边检查器(Edge Checker) 63 24 1
A1084A   [ABC333B] 五边形(Pentagon) 49 26 1

Section 3. while循环

Open

Problem Tried AC Difficulty
A1085   【例】自然数输出 214 73 1
A1086   输出偶数 192 69 1
A1087   【例】循环求和 216 72 1
A1088   满足条件的数累加 188 66 1
A1089   【例】第几项 187 69 1
A1090   最小n值 196 67 1
A1091   角谷猜想 365 74 1
P184   练30.2 错误减法 5 1 10
A1093   【例】分离正整数的各个数 155 68 1
A1094   数字反转 195 67 1
A1095   含k个3的数 326 67 1
A1095A   [ABC229B] 困难的计算(Hard Calculation) 49 25 3
A1096   【例】分离整数的各个数 214 71 1
A1097   回文数判断 285 72 1
P460   练83.2 汽水瓶 1 1 10

Section 4. for循环

Open

Problem Tried AC Difficulty
A1100   【例】for输出偶数 158 73 1
A1101    输出奇偶数 184 70 1
P156   【例26.2】 循环判断输出 1 1 10
P151   【例25.3】 输出奇偶数之和 1 1 10
A1102   【例】求平均年龄 187 70 1
P153   练25.2 订餐时间 1 1 10
A1103   【例】求阶乘 161 67 1
A1104   求整数的和与均值 190 69 1
A1105   [ABC209B] 你能全部买下吗?(Can you buy them all?) 83 26 1
A1106   [ABC317A] 药水(Potions) 60 26 1
A1106A   [ABC336A] 长龙(Long Loong) 48 26 1
A1107   【例】最高的分数 145 68 1
A1108   最低的分数 114 63 1
A1109   最大跨度值 219 64 1
A1109A   [ABC353A] 建筑物(Buildings) 64 22 1
A1110   【例】与指定数字相同的数的个数 128 65 1
P185   练30.3 奇偶分家 1 1 10
A1111   整数的个数 119 59 1
A1112   奥运奖牌计数 163 58 1
A1112A   [ABC189B] 醉酒者(Alcoholic) 41 17 1
A1113   【例】乘方计算 146 62 1
A1114   人口增长 127 55 1
A1115   【例】寻找最大和次大的数 83 34 3
A1115A   [ABC235B] 攀爬的小高(Climbing Takahashi) 49 19 1
A1115B   [ABC213B] 安慰奖(Booby Prize) 50 17 1
A1116   【例】津津的储蓄计划 262 67 3
A1117   药房管理 143 60 1
A1118   正常血压 209 58 1
A1118A   [ABC351A] 第九局下半(The bottom of the ninth) 23 16 1
A1119   [ABC332B] 玻璃杯和马克杯(Glass and Mug) 43 13 1
A1120   【例】菲波那契数 147 61 1
A1121   计算分数加减表达式的值 113 53 1
A1121A   [ABC357A] 消毒双手(Sanitize Hands) 55 15 1
A1122   水仙花数 123 60 1
P190   练31.2 数值统计 0 0 (None)
A1126   [ABC327B] A的A次方(A^A) 45 15 1
A1127   【例】完全数 268 61 3
A1127A   [ABC190B] 魔法 3(Magic 3) 60 20 1
A1128   质数 318 64 1
P193   【例32.2】 凑数 2 1 10
A1129   约数 242 56 1
A1130   最小公倍数和最大公约数 76 34 1
P195   练32.1 立方和不等式 1 1 10
P199   【例33.2】 两位数 1 1 10
A1131   【例】三角形 117 59 1
A1132   画矩形 114 48 1
A1133   金币 161 57 3
A1134   加法表 84 48 1
A1135   【例】百钱买百鸡 190 56 1
A1135A   不定方程求解 28 14 1
A1136   【例】求阶乘的和 95 49 1
A1137   四位完全平方数 85 47 1
A1138   星际旅行者的数字游戏 46 31 1
A1139   阶乘之和2 128 37 3
A1140   【例】找素数 149 52 3
A1141   【例】分解质因数 199 55 3
A1143   与7无关的数 145 46 1
A1144   数1的个数 106 54 1
P194   【例32.3】 数位积 0 0 (None)
P207   练34.1 学习加法 0 0 (None)
P216   【例36.2】 计数问题 0 0 (None)
P279   【例46.1】 完全数 0 0 (None)
P285   练46.4 第N个智慧数 0 0 (None)
A1145   【例】星号正三角 101 50 1
A1145A   沙漏 109 53 1
P223   【例37.3】 菱形图形 0 0 (None)
A1146A   打印字母塔 107 45 1
A1147   【例】小洛的的田字矩阵 22 11 3
A1147A   放大的X 18 13 1

Section 5. 一维数组

Open

Problem Tried AC Difficulty
A1150   【例】陶陶摘苹果 158 57 1
A1151   与指定数字相同的数的个数 89 47 1
A1152   [ABC188B] 正交性(Orthogonality) 21 9 1
A1153   【例】数组逆序重存放 132 55 1
A1154   平移数据 105 52 1
P306   练51.3 纸杯猜数 0 0 (None)
A1155   [ABC344B] 分隔符(Delimiter) 11 9 1
A1156   【例】[ABC243B] 击中与擦边(Hit and Blow) 29 14 1
P310   练52.2 数组间的比较大小 0 0 (None)
A1159   【例】最大数位置 118 49 1
A1160   不与最大数相同的数字之和 130 45 1
A1161   不高兴的津津 105 42 1
A1162   [ABC263B] 祖先(Ancestor) 17 9 1
A1168   【例】开关门 150 50 1
A1169   埃式筛质数 123 49 3
A1170   校门外的树 142 48 3
A1171   开关灯 106 42 1
A1173   [ABC317B] 缺失的数字(MissingNo.) 14 7 1
A1175   【例】白细胞计数 231 41 3
A1176   直方图 78 41 1
P349   练60.3 余数个数 0 0 (None)
A1177   整数去重 75 36 1
P297   【例50.3】 平衡数 0 0 (None)
A1178   [ABC245B] Mex(Mex) 5 2 1
P348   练60.2 众数 0 0 (None)
A1183   [ABC228B] 小高的秘密(Takahashi's Secret) 2 2 3
A1182   石头剪刀布 35 16 3
A1185   【例】最长平台 178 44 3
A1186   明明的随机数 81 35 3
A1187   骨牌 67 30 1
A1193   [ABC305B] ABCDEFG(ABCDEFG) 15 2 1
 
Enrollees
6
Created By