level1阶段测试

Exported from /
# User Total Score #1 计算 (a+b)*(c-b) 的值 #2 字符三角形 #3 晶晶赴约会 #4 大写字母的判断 #5 足球联赛积分 #6 最小的数 #7 成绩等级转换
1 黄奕杰 700 100 100 100 100 100 100 100
1 赵梓源 700 100 100 100 100 100 100 100
1 王章峄 700 100 100 100 100 100 100 100
1 尹攸雨濛 700 100 100 100 100 100 100 100
1 李书宇 700 100 100 100 100 100 100 100
1 方一帆 700 100 100 100 100 100 100 100
1 钱宇宸 700 100 100 100 100 100 100 100
1 鸟嘴医生 700 100 100 100 100 100 100 100
1 乐思尧 700 100 100 100 100 100 100 100
1 罗莎 700 100 100 100 100 100 100 100
1 付佳敏 700 100 100 100 100 100 100 100
1 郑惟楷 700 100 100 100 100 100 100 100
1 程裕澍 700 100 100 100 100 100 100 100
1 唐若轩 700 100 100 100 100 100 100 100
1 王艺皓 700 100 100 100 100 100 100 100
1 小五老师 700 100 100 100 100 100 100 100
1 白骏锋 700 100 100 100 100 100 100 100
1 帅昕妍 700 100 100 100 100 100 100 100
1 厉继业 700 100 100 100 100 100 100 100
1 熊梓诺 700 100 100 100 100 100 100 100
1 罗开朗 700 100 100 100 100 100 100 100
1 王鑫意 700 100 100 100 100 100 100 100
1 安嘉珩 700 100 100 100 100 100 100 100
1 刘兵 700 100 100 100 100 100 100 100
1 祝福 700 100 100 100 100 100 100 100
1 邱怡辰 700 100 100 100 100 100 100 100
1 刘思锐 700 100 100 100 100 100 100 100
1 苏子轩 700 100 100 100 100 100 100 100
1 向籽言 700 100 100 100 100 100 100 100
1 坤坤 700 100 100 100 100 100 100 100
1 lzr 700 100 100 100 100 100 100 100
32 张一鸣 690 100 100 100 90 100 100 100
33 刘恒嘉 686 100 100 100 100 100 86 100
34 费轩栩 671 100 100 100 100 100 71 100
35 王羿力 657 100 100 100 100 100 72 85
36 张意驰 580 100 100 100 80 100 100 -
37 邱梓洋 358 100 - 58 0 100 0 100
37 李彦泽 358 100 - 58 - 100 - 100
39 钟李轩 300 100 100 100 - - - -
39 史骐坤 300 100 0 100 - 100 - 0
41 周驭准 100 100 - - - - - -
42 test2 0 - - - - - - -
42 leixin 0 - - - - - - -
42 jike1994 0 - - - - - - -
42 梁芷睿 0 - - - - - - -